Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Desa Kedungwaringin, 2026
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025