Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kedungwaringin, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 4 | 0,02% | 0 | 0,00% | 4 | 0,02% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 5751 | 28,50% | 2956 | 14,65% | 2795 | 13,85% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 14423 | 71,48% | 7122 | 35,29% | 7301 | 36,18% |
| JUMLAH | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025